Categories : ไทยยูเนี่ยน (Thai Union) , 
Share
Type | Number of core | Nominal cross sectional area | Price (THB)/ meter | Discount % |
สาย NYY | 2 | 1 | 43.4 | For more discount % "Please add our Line ID" |
สาย NYY | 2 | 1.5 | 48.1 | ,, |
สาย NYY | 2 | 2.5 | 57.6 | ,, |
สาย NYY | 2 | 4 | 81.5 | ,, |
สาย NYY | 2 | 6 | 112.9 | ,, |
สาย NYY | 2 | 10 | 159.8 | ,, |
สาย NYY | 2 | 16 | 226.2 | ,, |
สาย NYY | 2 | 25 | 332.6 | ,, |
สาย NYY | 2 | 35 | 441.1 | ,, |
สาย NYY | 2 | 50 | 630.3 | ,, |
สาย NYY | 2 | 70 | 891 | ,, |
สาย NYY | 2 | 95 | 1,200 | ,, |
สาย NYY | 2 | 120 | 1,490 | ,, |
สาย NYY | 2 | 150 | 1,830 | ,, |
สาย NYY | 2 | 185 | 2,288 | ,, |
The price might be changed according to copper world price
Contact Channels
TEL : 02-428-9754, 02-428-9765
Mobile number : 097-461-6656
Line ID : @MKKS2539