Categories : ยี่ห้อ PKS (พีเคเอส) (ไทยยูเนี่ยนผู้ผลิต) , 
Share
Type | Nominal cross sectional area (mm²) | Set price | Discount% |
THW | 1.5 | 770 | For more discount% "Please add our LINE ID" |
THW | 2.5 | 1,210 | ,, |
THW | 4 | 1,870 | ,, |
THW | 6 | 2,830 | ,, |
THW | 10 | 4,930 | ,, |
THW | 16 | 7,650 | ,, |
THW | 25 | 12,000 | ,, |
THW | 35 | 17,050 | ,, |
The price might be changed according to copper world price
Contact Channels
TEL : 02-428-9754, 02-428-9765
Mobile number : 097-461-6656
Line ID : @MKKS2539