หมวดหมู่ : ไทยยูเนี่ยน (Thai Union) , 
ราคาตั้งล่าสุด ปี 69
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 70*C ชนิดตัวนำ 1 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้า ติดตั้งบนรางสายไฟฟ้า ร้อยท่อฝังดิน รวมถึงฝังดินโดยตรง
| สายไฟ | 1 core (ขนาด) | ราคา/เมตร | ส่วนลด |
| สายไฟ NYY | 1 x 1.5 | 50 | ราคานี้ยังมีส่วนลด % |
| สายไฟ NYY | 1 x 2.5 | 58.40 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 4 | 78.80 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 6 | 117.60 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 10 | 141.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 16 | 197.60 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 25 | 289.20 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 35 | 392.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 50 | 519.40 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 70 | 705.60 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 95 | 948.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 120 | 1,216.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 150 | 1,492.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 185 | 1,856.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 240 | 2,418.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 1 x 300 | 3,014.00 | ,, |
| สายไฟ | 2 cores (ขนาด) | ราคา/เมตร | ส่วนลด |
| สายไฟ NYY | 2 x 1.5 | 100.91 | ราคานี้ยังมีส่วนลด % |
| สายไฟ NYY | 2 x 2.5 | 120.61 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 4 | 170.66 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 6 | 235.96 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 10 | 332.70 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 16 | 467.31 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 25 | 685.81 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 35 | 908.66 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 50 | 1,260.60 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 70 | 1,782.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 95 | 2,400.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 120 | 2,980.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 150 | 3,660.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 2 x 185 | 4,576.00 | ,, |
| สายไฟ | 3 cores (ขนาด) | ราคา/เมตร | ส่วนลด |
| สายไฟ NYY | 3 x 1.5 | 115.19 | ราคานี้ยังมีส่วนลด % |
| สายไฟ NYY | 3 x 2.5 | 141.14 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 4 | 203.01 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 6 | 292.60 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 10 | 426.81 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 16 | 621.86 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 25 | 948.71 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 35 | 1,281.94 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 50 | 1,749.40 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 70 | 2,367.40 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 95 | 3,313.80 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 120 | 4,184.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 150 | 5,092.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 3 x 185 | 6,340.00 | ,, |
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 70*C ชนิดตัวนำ 4 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้า ติดตั้งบนรางสายไฟฟ้า ร้อยท่อฝังดิน รวมถึงฝังดินโดยตรง
| สายไฟ | 4 cores (ขนาด) | ราคา/เมตร | ส่วนลด |
| สายไฟ NYY | 4 x 1.5 | 132.80 | ราคานี้ยังมีส่วนลด % |
| สายไฟ NYY | 4 x 2.5 | 165.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 4 | 244.16 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 6 | 356.34 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 10 | 541.74 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 16 | 810.50 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 25 | 1,217.40 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 35 | 1,769.54 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 50 | 2,230.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 70 | 3,100.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 95 | 4,310.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 120 | 5,452.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 150 | 6,676.00 | ,, |
| สายไฟ NYY | 4 x 185 | 8,378.00 | ,, |
รายการสายไฟปรับลดตามราคาทองแดงในตลาด
% ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามทางร้าน
ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-428-9754, 02-428-9765
เบอร์มือถือ : 097-461-6656
Line ID : @MKKS2539