หมวดหมู่ : ไทยยูเนี่ยน (Thai Union) , 
ราคาตั้งล่าสุด ปี 69
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90*C ชนิดตัวนำ 1 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า เดินบนรางเคเบิ้ล ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง ถ้าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
| สายไฟ | 1 core (ขนาด) | ราคาตั้ง/เมตร | ส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 1 x 2.5 | 51.07 | ราคานี้ยังมีส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 1 x 4 | 64.44 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 6 | 90.91 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 10 | 121.34 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 16 | 180.72 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 25 | 276.31 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 35 | 372.36 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 50 | 479.64 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 70 | 704.01 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 95 | 971.33 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 120 | 1,231.65 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 150 | 1,519.55 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 185 | 1,890.80 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 240 | 2,496.02 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 300 | 3,098.58 | ,, |
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90*C ชนิดตัวนำ 2 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า เดินบนรางเคเบิ้ล ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง ถ้าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
| ประเภท | 2 cores (ขนาด) | ราคาตั้ง/เมตร | ส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 2 x 2.5 | 113.11 | ราคานี้ยังมีส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 2 x 4 | 143.14 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 6 | 202.23 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 10 | 258.72 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 16 | 398.86 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 25 | 636.02 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 35 | 794.79 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 50 | 1,061.06 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 70 | 1,473.47 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 95 | 2,026.02 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 120 | 2,556.55 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 150 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 185 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 240 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 300 | - | ,, |
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90*C ชนิดตัวนำ 3 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า เดินบนรางเคเบิ้ล ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง ถ้าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
| ประเภท | 3 cores (ขนาด) | ราคาตั้ง/เมตร | ส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 3 x 2.5 | 141.44 | ยังมีส่วนลด % |
| สายไฟ CV | 3 x 4 | 184.18 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 6 | 263.03 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 10 | 355.74 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 16 | 543.31 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 25 | 862.40 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 35 | 1,081.08 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 50 | 1,457.46 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 70 | 2,060.06 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 95 | 2,812.81 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 120 | 3,583.58 | - |
| สายไฟ CV | 3 x 150 | - | - |
| สายไฟ CV | 3 x 185 | - | - |
| สายไฟ CV | 3 x 240 | - | - |
| สายไฟ CV | 3 x 300 | - | - |
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90*C ชนิดตัวนำ 4 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า เดินบนรางเคเบิ้ล ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง ถ้าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
| ประเภท | 4 cores (ขนาด) | ราคา/ เมตร | ส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 4 x 2.5 | 174.57 | ราคายังมีส่วนลด % |
| สายไฟ CV | 4 x 4 | 229.63 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 6 | 329.87 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 10 | 482.94 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 16 | 711.48 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 25 | 1,127.59 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 35 | 1,415.41 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 50 | 1,931.93 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 70 | 2,722.72 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 95 | 3,743.74 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 120 | 4,764.76 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 150 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 185 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 240 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 300 | - | ,, |
รายการสายไฟปรับลดตามราคาทองแดงในตลาด
% ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามทางร้าน
ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-428-9754, 02-428-9765
เบอร์มือถือ : 097-461-6656
Line ID : @MKKS2539