หมวดหมู่ : ไทยยูเนี่ยน (Thai Union) , 
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90*C ชนิดตัวนำ 1 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า เดินบนรางเคเบิ้ล ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง ถ้าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
| สายไฟ | 1 core (ขนาด) | ราคาตั้ง/เมตร | ส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 1 x 2.5 | 35.71 | ราคานี้ยังมีส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 1 x 4 | 45.06 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 6 | 59.03 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 10 | 78.79 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 16 | 117.35 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 25 | 179.42 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 35 | 260.39 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 50 | 335.41 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 70 | 472.49 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 95 | 651.90 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 120 | 826.61 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 150 | 1,062.62 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 185 | 1,322.24 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 240 | 1,745.47 | ,, |
| สายไฟ CV | 1 x 300 | 2,166.84 | ,, |
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90*C ชนิดตัวนำ 2 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า เดินบนรางเคเบิ้ล ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง ถ้าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
| ประเภท | 2 cores (ขนาด) | ราคาตั้ง/เมตร | ส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 2 x 2.5 | 79.10 | ราคานี้ยังมีส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 2 x 4 | 100.10 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 6 | 131.32 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 10 | 168 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 16 | 259 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 25 | 413 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 35 | 555.80 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 50 | 742 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 70 | 1,030.40 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 95 | 1,416.80 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 120 | 1,787.80 | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 150 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 185 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 240 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 2 x 300 | - | ,, |
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90*C ชนิดตัวนำ 3 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า เดินบนรางเคเบิ้ล ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง ถ้าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
| ประเภท | 3 cores (ขนาด) | ราคาตั้ง/เมตร | ส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 3 x 2.5 | 98.91 | ยังมีส่วนลด % |
| สายไฟ CV | 3 x 4 | 128.80 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 6 | 170.80 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 10 | 231 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 16 | 352.80 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 25 | 560 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 35 | 756 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 50 | 1,019.20 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 70 | 1,440.60 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 95 | 1,967 | ,, |
| สายไฟ CV | 3 x 120 | 2,506 | - |
| สายไฟ CV | 3 x 150 | - | - |
| สายไฟ CV | 3 x 185 | - | - |
| สายไฟ CV | 3 x 240 | - | - |
| สายไฟ CV | 3 x 300 | - | - |
ประเภท: สายไฟฟ้าใช้ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600/1000 V
และ อุณภูมิตัวนำไม่เกิน 90*C ชนิดตัวนำ 4 แกน
การใช้งาน: นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า เดินบนรางเคเบิ้ล ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง ถ้าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย
| ประเภท | 4 cores (ขนาด) | ราคา/ เมตร | ส่วนลด% |
| สายไฟ CV | 4 x 2.5 | 122.08 | ราคายังมีส่วนลด % |
| สายไฟ CV | 4 x 4 | 160.58 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 6 | 214.20 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 10 | 313.60 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 16 | 462 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 25 | 732.20 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 35 | 989.80 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 50 | 1,351 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 70 | 1,904 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 95 | 2,618 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 120 | 3,332 | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 150 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 185 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 240 | - | ,, |
| สายไฟ CV | 4 x 300 | - | ,, |
รายการสายไฟปรับลดตามราคาทองแดงในตลาด
% ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามทางร้าน
ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-428-9754, 02-428-9765
เบอร์มือถือ : 097-461-6656
Line ID : @MKKS2539